汽车载式高空作业平台是由升降台和汽车配套改装而成的高空作业设备。升降台利用车辆的直流电或引擎动力驱动升降。车辆的行走功能,使升降台有更好的灵活性和机动性,使高空作业效率更高,能适应区域范围广、流动性大的高空作业。电瓶车载式高空作业平台是由升降台和电瓶车配改装而成的高空作业专用设备。利用电瓶车原有直流动力,勿须外接电源,即可实现升降台的升降和整机的移动、起升。该设备移动方便,作业流动范围广,适用于作业范围大,流动性强的各行高空作业。车载式高空作业平台技术参数
汽车载式高空作业平台是由升降台和汽车配套改装而成的高空作业设备。升降台利用车辆的直流电或引擎动力驱动升降。车辆的行走功能,使升降台有更好的灵活性和机动性,使高空作业效率更高,能适应区域范围广、流动性大的高空作业。
电瓶车载式高空作业平台是由升降台和电瓶车配改装而成的高空作业专用设备。利用电瓶车原有直流动力,勿须外接电源,即可实现升降台的升降和整机的移动、起升。该设备移动方便,作业流动范围广,适用于作业范围大,流动性强的各行高空作业。
车载式高空作业平台技术参数:
型号 | 额定载荷 | 大升高 | 低高度 | 平台尺寸 | 上升 | 电压 | 电机功率 |
SJC 0.3-6 | 300 | 6000 | 950 | 1800×880 | 30 | 24 | 1.5 |
SJC 0.45-6 | 450 | 6000 | 950 | 1800×880 | 32 | 24 | 1.5 |
SJC 0.6-7.5 | 600 | 7500 | 1350 | 1800×1000 | 60 | 24 | 1.5 |
SJC 0.3-9 | 300 | 9000 | 1500 | 1800×1000 | 76 | 24 | 3 |
SJC 0.45-9 | 450 | 9000 | 1600 | 1800×1000 | 73 | 24 | 3 |
SJC 0.3-11 | 300 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 76 | 24 | 3 |
SJC 0.45-11 | 450 | 11000 | 1600 | 2100×1150 | 73 | 24 | 3 |
SJC 0.3-14 | 300 | 14000 | 1800 | 2450×1450 | 97 | 48 | 4 |
SJC 0.3-16 | 300 | 16000 | 1980 | 2700×1500 | 100 | 48 | 4 |
◇车载式高空作业平台汽车的选配
可选配汽车 | 适合配套改装的升降台 |
一汽小解放(单排/双排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
二汽东风轻卡(单排/双排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
五十铃轻卡(单排/双排) | 7.2米高度和7.2米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
南汽跃进1.5T(单排/双排) | 11米高度和11米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
南汽跃进卡车3T(单排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
二汽东风卡车2T(单排) | 16米高度和16米以下的"SJY"系列各型号液压升降台 |
友情链接:大方起重 河南金地利电子衡器有限公司 河南黄河防爆起重机有限公司 龙门吊厂家 新型花生剥壳机 吸料天车 化工振动筛 氙灯耐气候老化试验箱